ネット銀行 金利比較
定期預金の金利は、ネット専業銀行やネット専用商品の金利が高い。同じ都市銀行でもインターネット専用支店の定期預金は、金利が上乗せされる。
それでも、ネット専業銀行の定期預金が総じて高く、数倍の金利差となっている。
普通預金の金利においても、イーバンクは0.06%、ジャパンネット銀行とソニー銀行は0.05%と
都市銀行の定期預金に迫る金利設定だ。
5月10日時点の比較表を見てみよう。
| 銀行名 | 金利 | ||
| 定期預金1年 100万円 | 定期預金3年 100万円 | ||
| 都市銀行(店舗) | みずほ銀行 | 0.08% | 0.20% |
| 三井住友銀行 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 | |||
| りそな銀行 | |||
| インターネット支店 | みずほ銀行(インターネット支店) | 0.11% | 0.23% |
| 三菱東京UFJ銀行(インターネット支店) | 0.10% | 0.23% | |
| スルガ銀行(ソフトバンク支店) | 0.16% | 0.40% | |
| ネット専業銀行 | イーバンク銀行 | 0.35% | 0.85% |
| ジャパンネット銀行 | 0.20% | 0.60% | |
| ソニー銀行 | 0.319% | 0.732% | |
| ネット専用商品 | オリックス信託銀行 | 0.27% | 0.62% |
表は日経ネットナビから引用
ショップ内検索
